腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
東京
11R
サラ系2歳オープン
(国) 牝 (指) 馬齢
芝1600m
9頭 15:45発走
天候:晴 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:94人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
リアアメリア | サンクテュエール | カイアワセ | オータムレッド | ビッククインバイオ | ラインオブダンス | ルーチェデラヴィタ | ショウナンハレルヤ | オムニプレゼンス | 馬名 | |
牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 性齢 | |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 | |
川田将雅 | C.ルメ | 武士沢友 | 石橋脩 | 大野拓弥 | M.デム | 池添謙一 | 三浦皇成 | 北村宏司 | 騎手 | |
70 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | ◎数 | |
14 | 31 | 1 | 6 | 9 | 18 | 10 | 1 | 4 | ○数 | |
1 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 人気 | |
1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 着順 | |
◎ | ○ | - | △ | ▲ | △ | △ | - | - | ![]() |
|
◎ | ○ | - | - | ▲ | ★ | △ | △ | - | ![]() |
|
◎ | ○ | - | ★ | ▲ | △ | △ | - | - | ![]() |
|
◎ | ○ | - | ★ | ▲ | - | △ | - | - | ![]() |
|
◎ | ○ | - | △ | ▲ | ★ | △ | - | △ | ![]() |
|
◎ | ○ | - | ★ | ▲ | △ | △ | △ | - | ![]() |
|
◎ | ○ | - | △ | ★ | - | ▲ | - | - | ![]() |
|
◎ | ○ | - | △ | ★ | △ | ▲ | - | △ | ![]() |
|
◎ | ○ | - | ▲ | ★ | - | - | - | - | ![]() |
|
◎ | ○ | - | △ | ★ | ▲ | △ | △ | - | ![]() |
|
◎ | ○ | - | ▲ | ★ | △ | △ | - | △ | ![]() |
|
◎ | ○ | - | △ | ★ | △ | ▲ | - | △ | ![]() |
|
◎ | ○ | - | △ | △ | ★ | ▲ | - | △ | ![]() |
|
◎ | ○ | - | △ | △ | ▲ | ★ | △ | - | ![]() |
|
◎ | ○ | - | ▲ | △ | △ | ★ | - | △ | ![]() |
|
◎ | ○ | - | ★ | △ | - | ▲ | - | - | ![]() |
|
◎ | ○ | - | ★ | △ | ▲ | △ | - | △ | ![]() |
|
◎ | ○ | - | - | △ | ▲ | △ | - | ★ | ![]() |
|
◎ | ○ | - | △ | △ | ▲ | ★ | △ | - | ![]() |
|
◎ | ○ | - | △ | △ | ▲ | ★ | △ | - | ![]() |
|
◎ | ○ | - | △ | △ | ▲ | △ | - | ★ | ![]() |
|
◎ | ○ | - | △ | △ | ▲ | ★ | - | △ | ![]() |
|
◎ | ▲ | - | △ | ○ | △ | ★ | △ | - | ![]() |
|
◎ | ★ | △ | △ | ○ | ▲ | △ | - | - | ![]() |
|
◎ | ★ | - | - | ○ | ▲ | △ | △ | △ | ![]() |
|
◎ | ★ | - | ▲ | ○ | △ | △ | - | △ | ![]() |
|
◎ | ★ | - | △ | ○ | △ | △ | ▲ | - | ![]() |
|
◎ | ▲ | - | △ | △ | ○ | ★ | △ | - | ![]() |
|
◎ | ▲ | ★ | △ | △ | △ | ○ | - | - | ![]() |
|
◎ | ▲ | - | - | △ | ○ | △ | - | - | ![]() |
|
◎ | ▲ | - | ○ | △ | ★ | - | - | - | ![]() |
|
◎ | ▲ | - | ★ | △ | △ | ○ | △ | - | ![]() |
|
◎ | ▲ | ★ | △ | △ | ○ | △ | - | - | ![]() |
|
◎ | ★ | - | △ | ▲ | ○ | △ | - | △ | ![]() |
|
◎ | ★ | - | △ | ▲ | △ | △ | ○ | - | ![]() |
|
◎ | ★ | - | △ | △ | ○ | ▲ | △ | - | ![]() |
|
◎ | ★ | - | △ | △ | ○ | ▲ | △ | - | ![]() |
|
◎ | ★ | - | △ | △ | - | ○ | △ | ▲ | ![]() |
|
◎ | ★ | △ | ○ | △ | △ | ▲ | - | - | ![]() |
|
◎ | △ | - | ▲ | ○ | - | ★ | - | - | ![]() |
|
◎ | △ | - | △ | ○ | ★ | ▲ | - | - | ![]() |
|
◎ | △ | - | ★ | ▲ | △ | ○ | - | △ | ![]() |
|
◎ | △ | - | △ | ★ | ▲ | ○ | - | △ | ![]() |
|
◎ | △ | - | ○ | ★ | - | ▲ | △ | △ | ![]() |
|
◎ | △ | - | ▲ | △ | ○ | ★ | △ | - | ![]() |
|
◎ | △ | - | ▲ | △ | ○ | - | - | - | ![]() |
|
◎ | △ | - | △ | △ | ▲ | ○ | - | ★ | ![]() |
|
◎ | ○ | - | ▲ | - | ★ | - | - | - | ![]() |
|
◎ | ○ | - | △ | - | ★ | ▲ | - | - | ![]() |
|
◎ | ○ | - | △ | - | ★ | ▲ | - | - | ![]() |
|
◎ | ○ | - | - | - | ▲ | ★ | - | △ | ![]() |
|
◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
◎ | ○ | - | ▲ | - | - | - | - | - | ![]() |
|
◎ | ▲ | - | △ | - | ★ | ○ | △ | △ | ![]() |
|
◎ | ▲ | - | - | - | ○ | - | - | - | ![]() |
|
◎ | ▲ | - | ○ | - | - | - | △ | ★ | ![]() |
|
◎ | ▲ | - | - | - | ○ | - | △ | ★ | ![]() |
|
◎ | ★ | △ | △ | - | △ | ○ | - | - | ![]() |
|
◎ | △ | △ | ▲ | - | △ | ★ | - | ○ | ![]() |
|
◎ | △ | - | ▲ | - | ○ | ★ | △ | △ | ![]() |
|
○ | ◎ | - | - | ▲ | - | - | - | - | ![]() |
|
△ | ◎ | - | - | ★ | ○ | △ | △ | ▲ | ![]() |
|
△ | ◎ | - | △ | △ | ○ | ▲ | - | ★ | ![]() |
|
○ | ▲ | - | △ | ◎ | ★ | △ | △ | - | ![]() |
|
○ | ★ | - | - | ◎ | - | ▲ | - | △ | ![]() |
|
○ | ★ | - | △ | ◎ | △ | ▲ | △ | - | ![]() |
|
▲ | ★ | - | △ | ◎ | △ | △ | - | ○ | ![]() |
|
△ | ★ | - | - | ◎ | ○ | ▲ | △ | △ | ![]() |
|
◎ | - | - | ★ | △ | ○ | ▲ | - | - | ![]() |
|
○ | ▲ | - | △ | - | ◎ | ★ | △ | △ | ![]() |
|
◎ | - | - | ▲ | - | - | ○ | - | - | ![]() |
|
○ | ▲ | - | ★ | △ | △ | △ | - | ◎ | ![]() |
|
◎ | - | - | - | ▲ | ○ | ★ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | - | ◎ | ▲ | ○ | - | - | ![]() |
|
◎ | - | - | - | △ | ★ | ▲ | - | ○ | ![]() |
|
▲ | △ | - | △ | - | ○ | ◎ | △ | ★ | ![]() |
|
○ | ▲ | - | ◎ | - | ★ | △ | - | - | ![]() |
|
◎ | - | ▲ | △ | ★ | △ | - | - | ○ | ![]() |
|
○ | - | - | ★ | ◎ | △ | ▲ | - | - | ![]() |
|
○ | △ | - | △ | - | ◎ | ★ | ▲ | △ | ![]() |
|
◎ | - | - | ○ | ★ | - | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | ○ | - | - | - | ★ | ◎ | ▲ | - | ![]() |
|
○ | △ | △ | - | ★ | ◎ | ▲ | - | △ | ![]() |
|
◎ | - | - | - | ○ | ▲ | - | - | - | ![]() |
|
▲ | ★ | - | ○ | - | △ | ◎ | △ | △ | ![]() |
|
○ | ▲ | - | ◎ | △ | △ | △ | - | - | ![]() |
|
○ | △ | - | △ | ★ | ◎ | - | ▲ | - | ![]() |
|
◎ | ○ | - | ★ | △ | ▲ | △ | - | - | ![]() |
|
○ | ◎ | - | △ | △ | △ | ▲ | ★ | - | ![]() |
|
○ | ▲ | - | - | ★ | ◎ | △ | - | - | ![]() |
|
◎ | - | - | - | ○ | ★ | - | - | ▲ | ![]() |
|
◎ | ★ | △ | - | △ | ○ | - | △ | ▲ | ![]() |
|
▲ | ○ | - | - | △ | ★ | - | ◎ | - | ![]() |
|
▲ | ★ | ○ | △ | - | △ | ◎ | - | △ | ![]() |
|
リアアメリア | サンクテュエール | カイアワセ | オータムレッド | ビッククインバイオ | ラインオブダンス | ルーチェデラヴィタ | ショウナンハレルヤ | オムニプレゼンス | 馬名 | |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 9 | 130円 | 馬単 | 9-8 | 300円 |
複勝 | 9 8 5 |
110円 110円 170円 |
ワイド | 8-9 5-9 5-8 |
140円 320円 580円 |
枠連 | 8-8 | 260円 | 3連複 | 5-8-9 | 990円 |
馬連 | 8-9 | 260円 | 3連単 | 9-8-5 | 2,020円 |