腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
京都
11R
サラ系3歳オープン
(国)(特) 別定
芝1800m
8頭 15:35発走
天候:曇 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:85人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
アルジャンナ | ストーンリッジ | サトノゴールド | グランレイ | ギベルティ | トゥルーヴィル | サイモンルモンド | コルテジア | 馬名 | |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | セ3 | 牡3 | 性齢 | |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 | |
川田将雅 | A.シュ | 幸英明 | 池添謙一 | 武豊 | 北村友一 | 和田竜二 | 松山弘平 | 騎手 | |
48 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 | 3 | ◎数 | |
22 | 16 | 4 | 19 | 10 | 11 | 0 | 3 | ○数 | |
1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 人気 | |
3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 着順 | |
○ | △ | - | △ | △ | ★ | ▲ | ◎ | ![]() |
|
▲ | ◎ | - | - | - | ○ | - | ★ | ![]() |
|
○ | ◎ | ▲ | ★ | △ | - | △ | △ | ![]() |
|
○ | ◎ | ★ | ▲ | - | △ | - | △ | ![]() |
|
○ | ◎ | ★ | ▲ | △ | △ | - | △ | ![]() |
|
▲ | ◎ | ★ | ○ | △ | - | - | △ | ![]() |
|
◎ | ○ | △ | △ | ★ | △ | - | ▲ | ![]() |
|
◎ | ○ | △ | △ | ▲ | - | △ | ★ | ![]() |
|
◎ | ○ | - | ▲ | △ | - | - | ★ | ![]() |
|
◎ | ○ | △ | ▲ | △ | ★ | - | △ | ![]() |
|
◎ | ○ | ★ | ▲ | △ | - | - | △ | ![]() |
|
◎ | ○ | ▲ | ★ | - | △ | △ | △ | ![]() |
|
◎ | ○ | - | ▲ | - | ★ | - | △ | ![]() |
|
◎ | △ | ★ | ○ | - | - | - | ▲ | ![]() |
|
◎ | △ | ★ | ○ | △ | - | △ | ▲ | ![]() |
|
◎ | △ | - | - | ○ | ★ | - | ▲ | ![]() |
|
◎ | ▲ | ★ | ○ | △ | △ | - | △ | ![]() |
|
◎ | △ | ▲ | △ | ○ | - | - | ★ | ![]() |
|
◎ | △ | △ | ▲ | ○ | △ | - | ★ | ![]() |
|
◎ | △ | △ | ▲ | ○ | △ | - | ★ | ![]() |
|
◎ | △ | ▲ | ○ | △ | △ | - | ★ | ![]() |
|
◎ | ★ | △ | ○ | ▲ | △ | - | △ | ![]() |
|
◎ | △ | △ | ○ | ▲ | ★ | - | △ | ![]() |
|
◎ | △ | ▲ | △ | ○ | ★ | - | △ | ![]() |
|
◎ | △ | ★ | ○ | △ | ▲ | - | △ | ![]() |
|
◎ | △ | ★ | ○ | ▲ | △ | - | △ | ![]() |
|
◎ | △ | ▲ | ★ | △ | ○ | - | △ | ![]() |
|
◎ | △ | ○ | ▲ | ★ | △ | - | △ | ![]() |
|
▲ | △ | △ | ◎ | ★ | △ | - | ○ | ![]() |
|
◎ | - | - | ★ | ○ | ▲ | - | △ | ![]() |
|
◎ | ○ | ▲ | - | △ | - | - | - | ![]() |
|
◎ | - | - | ▲ | - | - | - | ○ | ![]() |
|
○ | ★ | △ | △ | △ | ◎ | - | ▲ | ![]() |
|
◎ | - | ★ | - | ▲ | ○ | - | △ | ![]() |
|
◎ | ▲ | - | △ | - | ○ | ★ | - | ![]() |
|
◎ | ▲ | - | - | - | ○ | - | - | ![]() |
|
◎ | ○ | ★ | ▲ | △ | - | - | - | ![]() |
|
○ | - | △ | ◎ | ★ | - | - | ▲ | ![]() |
|
○ | - | ◎ | - | - | - | - | ▲ | ![]() |
|
- | △ | ◎ | ○ | ★ | - | ▲ | - | ![]() |
|
○ | ▲ | ★ | △ | ◎ | △ | - | △ | ![]() |
|
▲ | △ | ○ | ◎ | △ | - | △ | ★ | ![]() |
|
○ | △ | - | ▲ | ★ | ◎ | - | △ | ![]() |
|
○ | ★ | △ | ◎ | ▲ | △ | - | △ | ![]() |
|
◎ | - | △ | ○ | - | - | - | ★ | ![]() |
|
◎ | - | ★ | ▲ | ○ | - | - | △ | ![]() |
|
★ | ◎ | △ | △ | ○ | ▲ | △ | - | ![]() |
|
◎ | ★ | △ | ○ | △ | ▲ | - | △ | ![]() |
|
△ | - | ◎ | ○ | - | - | ★ | ▲ | ![]() |
|
◎ | - | - | ○ | △ | ★ | ▲ | - | ![]() |
|
◎ | ▲ | ★ | △ | △ | △ | - | ○ | ![]() |
|
○ | ▲ | - | - | ◎ | - | - | ★ | ![]() |
|
○ | ★ | ▲ | △ | △ | ◎ | - | △ | ![]() |
|
▲ | ★ | - | ○ | △ | ◎ | - | - | ![]() |
|
◎ | - | - | ○ | - | - | - | ▲ | ![]() |
|
◎ | - | ★ | ○ | - | - | - | ▲ | ![]() |
|
○ | - | - | △ | ▲ | ★ | - | ◎ | ![]() |
|
◎ | ○ | ★ | ▲ | - | - | - | - | ![]() |
|
○ | - | △ | ◎ | - | - | ★ | ▲ | ![]() |
|
○ | △ | ▲ | ◎ | ★ | - | - | △ | ![]() |
|
○ | ★ | ◎ | ▲ | △ | - | △ | △ | ![]() |
|
▲ | - | ○ | ★ | △ | - | - | ◎ | ![]() |
|
◎ | - | ★ | △ | ○ | - | - | ▲ | ![]() |
|
○ | △ | ★ | ◎ | △ | △ | - | ▲ | ![]() |
|
◎ | - | ○ | △ | △ | - | - | △ | ![]() |
|
○ | △ | △ | ★ | ▲ | ◎ | - | △ | ![]() |
|
◎ | ○ | - | ▲ | △ | △ | - | △ | ![]() |
|
◎ | ○ | ★ | ▲ | △ | △ | △ | - | ![]() |
|
▲ | ○ | - | △ | ◎ | ★ | - | - | ![]() |
|
◎ | ○ | △ | △ | △ | ★ | ▲ | - | ![]() |
|
★ | ▲ | ◎ | △ | △ | ○ | - | △ | ![]() |
|
◎ | ○ | ★ | ▲ | - | △ | - | - | ![]() |
|
○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
○ | △ | ★ | ▲ | △ | ◎ | - | △ | ![]() |
|
◎ | ▲ | - | △ | ★ | ○ | - | - | ![]() |
|
◎ | △ | ★ | △ | ▲ | ○ | - | △ | ![]() |
|
◎ | ▲ | ★ | △ | △ | ○ | △ | - | ![]() |
|
○ | ▲ | ◎ | ★ | △ | △ | △ | - | ![]() |
|
★ | ○ | △ | △ | ◎ | △ | - | ▲ | ![]() |
|
▲ | ★ | ◎ | ○ | △ | △ | - | △ | ![]() |
|
◎ | ▲ | - | ○ | - | ★ | - | - | ![]() |
|
△ | ▲ | △ | ◎ | ★ | ○ | △ | - | ![]() |
|
○ | ◎ | ★ | △ | △ | ▲ | △ | - | ![]() |
|
◎ | - | - | ▲ | - | ○ | - | - | ![]() |
|
★ | △ | ◎ | ▲ | ○ | △ | - | △ | ![]() |
|
アルジャンナ | ストーンリッジ | サトノゴールド | グランレイ | ギベルティ | トゥルーヴィル | サイモンルモンド | コルテジア | 馬名 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 1 | 2,980円 | 馬単 | 1-7 | 9,400円 |
複勝 | 1 7 8 |
310円 170円 110円 |
ワイド | 1-7 1-8 7-8 |
1,460円 590円 250円 |
枠連 | 3連複 | 1-7-8 | 2,940円 | ||
馬連 | 1-7 | 7,350円 | 3連単 | 1-7-8 | 53,680円 |