腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
福島
11R
サラ系3歳オープン
(国)(特) ハンデ
芝1800m
12頭 15:45発走
天候:曇 馬場:稍重
1着 2着 3着
投票人数:86人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ルリアン | パンサラッサ | コスモインペリウム | パラスアテナ | グレイトオーサー | ベレヌス | アールクインダム | サクラトゥジュール | コンドゥクシオン | アルサトワ | ディープキング | バビット | 馬名 | |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |
54 | 54 | 53 | 52 | 54 | 53 | 51 | 54 | 53 | 54 | 52 | 53 | 斤量 | |
坂井瑠星 | 三浦皇成 | 柴田大知 | 武豊 | D.レー | 西村淳也 | 吉田豊 | 石橋脩 | 石川裕紀 | 田辺裕信 | 戸崎圭太 | 内田博幸 | 騎手 | |
12 | 4 | 8 | 10 | 10 | 2 | 0 | 16 | 4 | 11 | 5 | 4 | ◎数 | |
10 | 5 | 5 | 19 | 10 | 1 | 1 | 11 | 3 | 10 | 9 | 2 | ○数 | |
3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 11 | 12 | 4 | 10 | 6 | 5 | 8 | 人気 | |
5 | 2 | 12 | 4 | 10 | 9 | 8 | 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 着順 | |
△ | ★ | - | ○ | - | - | - | - | ▲ | △ | △ | ◎ | ![]() |
|
★ | △ | - | ▲ | - | - | - | ○ | - | △ | △ | ◎ | ![]() |
|
★ | ◎ | - | - | ▲ | △ | - | - | △ | - | ○ | △ | ![]() |
|
★ | ◎ | △ | - | △ | - | - | ▲ | - | - | ○ | △ | ![]() |
|
- | ○ | - | - | △ | ★ | ▲ | - | △ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
△ | ○ | - | ★ | - | - | - | ▲ | - | △ | ◎ | △ | ![]() |
|
★ | ▲ | - | △ | △ | - | - | - | - | ○ | ◎ | △ | ![]() |
|
△ | - | ○ | ★ | - | ▲ | - | - | ◎ | - | △ | △ | ![]() |
|
○ | △ | △ | ◎ | ▲ | △ | - | ★ | - | - | - | - | ![]() |
|
○ | - | △ | ◎ | ▲ | - | - | ★ | △ | - | - | △ | ![]() |
|
- | - | - | △ | ★ | - | △ | ◎ | - | ▲ | ○ | △ | ![]() |
|
△ | - | - | ○ | - | △ | - | ◎ | △ | ★ | - | ▲ | ![]() |
|
- | ▲ | - | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | ★ | - | ![]() |
|
▲ | - | ○ | - | ◎ | - | - | △ | - | - | - | ★ | ![]() |
|
○ | ◎ | △ | - | - | △ | - | - | △ | ★ | - | ▲ | ![]() |
|
▲ | △ | - | ◎ | △ | - | - | ★ | - | ○ | △ | - | ![]() |
|
- | - | △ | - | ▲ | - | ★ | - | △ | ◎ | ○ | - | ![]() |
|
○ | △ | - | ★ | ◎ | △ | - | △ | - | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | ▲ | △ | - | ★ | - | - | ◎ | △ | △ | ○ | - | ![]() |
|
- | △ | - | ◎ | △ | - | - | ▲ | ○ | ★ | △ | - | ![]() |
|
- | - | - | ★ | ○ | - | - | ◎ | △ | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | - | ▲ | ★ | ○ | - | - | ◎ | △ | - | - | △ | ![]() |
|
△ | △ | ◎ | - | - | △ | - | ▲ | - | ★ | ○ | - | ![]() |
|
- | △ | △ | ▲ | ◎ | - | - | △ | - | ★ | ○ | - | ![]() |
|
◎ | - | ★ | △ | ▲ | - | - | ○ | - | △ | - | △ | ![]() |
|
△ | - | - | △ | ★ | △ | - | ◎ | ▲ | ○ | - | - | ![]() |
|
△ | - | - | ◎ | - | ▲ | - | - | - | ○ | ★ | - | ![]() |
|
○ | △ | △ | - | ◎ | - | - | - | △ | ★ | - | ▲ | ![]() |
|
△ | ▲ | - | △ | ○ | △ | - | - | - | ◎ | ★ | - | ![]() |
|
◎ | △ | △ | ○ | ▲ | - | - | ★ | - | - | - | - | ![]() |
|
◎ | - | - | ▲ | ○ | △ | - | - | △ | - | △ | ★ | ![]() |
|
△ | - | ◎ | - | - | - | - | ▲ | ○ | - | - | - | ![]() |
|
○ | - | - | ▲ | - | - | - | - | ★ | ◎ | - | - | ![]() |
|
- | △ | - | - | - | ◎ | △ | ★ | - | - | ○ | △ | ![]() |
|
△ | - | - | △ | - | - | - | ○ | ▲ | ★ | ◎ | △ | ![]() |
|
- | ★ | ○ | ◎ | - | - | - | - | ▲ | △ | - | - | ![]() |
|
- | △ | ▲ | ★ | △ | - | △ | ○ | - | ◎ | - | - | ![]() |
|
◎ | - | - | - | ▲ | - | - | △ | - | ○ | ★ | - | ![]() |
|
▲ | ○ | - | △ | △ | - | - | - | ★ | ◎ | - | △ | ![]() |
|
△ | - | △ | ○ | - | ★ | ▲ | - | - | ◎ | - | △ | ![]() |
|
◎ | - | - | △ | ○ | - | - | △ | - | ★ | ▲ | △ | ![]() |
|
▲ | - | △ | ○ | ★ | △ | - | △ | ◎ | - | - | - | ![]() |
|
△ | - | - | ○ | ▲ | - | - | ★ | - | ◎ | - | - | ![]() |
|
△ | - | - | ○ | ▲ | - | - | ★ | ◎ | - | - | - | ![]() |
|
△ | - | △ | △ | ○ | ▲ | - | ★ | ◎ | - | - | - | ![]() |
|
- | - | ★ | ○ | △ | ◎ | - | ▲ | - | - | △ | △ | ![]() |
|
△ | - | - | ▲ | - | - | ★ | △ | - | ○ | - | ◎ | ![]() |
|
△ | ★ | ▲ | ○ | - | - | - | - | △ | ◎ | △ | - | ![]() |
|
▲ | △ | - | ○ | △ | - | - | ◎ | ★ | - | - | △ | ![]() |
|
◎ | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | ○ | - | - | ![]() |
|
△ | ★ | ◎ | ▲ | - | △ | - | △ | ○ | - | - | - | ![]() |
|
- | ▲ | - | △ | - | - | - | ◎ | - | ★ | △ | ○ | ![]() |
|
○ | △ | - | ◎ | ▲ | △ | - | ★ | - | - | - | △ | ![]() |
|
△ | - | ★ | ○ | - | - | - | ◎ | - | △ | △ | ▲ | ![]() |
|
- | ▲ | ○ | △ | - | △ | - | ★ | - | ◎ | △ | - | ![]() |
|
◎ | △ | - | ○ | △ | - | - | ★ | - | - | △ | ▲ | ![]() |
|
- | - | △ | - | ○ | △ | - | ▲ | △ | ◎ | - | ★ | ![]() |
|
△ | - | - | △ | ◎ | ▲ | - | - | △ | ○ | - | - | ![]() |
|
▲ | - | ◎ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
- | ★ | - | ◎ | - | △ | - | ▲ | - | ○ | - | - | ![]() |
|
▲ | ○ | △ | - | - | △ | - | △ | ★ | - | ◎ | - | ![]() |
|
- | ★ | ◎ | - | △ | - | - | ○ | △ | - | ▲ | △ | ![]() |
|
- | - | ○ | ◎ | △ | △ | - | ★ | △ | - | - | ▲ | ![]() |
|
○ | - | - | ▲ | - | - | - | ◎ | - | - | ★ | - | ![]() |
|
○ | ★ | ◎ | ▲ | △ | - | - | △ | - | - | △ | - | ![]() |
|
△ | - | - | ○ | ▲ | - | - | ★ | - | △ | △ | ◎ | ![]() |
|
◎ | - | - | △ | ▲ | △ | - | ○ | △ | ★ | - | - | ![]() |
|
▲ | - | - | ○ | △ | - | - | ◎ | △ | - | - | ★ | ![]() |
|
○ | △ | - | ★ | ◎ | - | - | △ | ▲ | - | △ | - | ![]() |
|
◎ | △ | - | △ | ▲ | - | - | ○ | - | ★ | △ | - | ![]() |
|
- | ◎ | - | ○ | - | - | - | - | ▲ | △ | ★ | - | ![]() |
|
★ | - | ▲ | △ | ◎ | - | - | ○ | - | △ | △ | - | ![]() |
|
▲ | - | - | ○ | ◎ | - | - | △ | ★ | △ | △ | - | ![]() |
|
★ | △ | ▲ | △ | ◎ | - | - | △ | - | - | ○ | - | ![]() |
|
- | - | △ | ◎ | - | - | ★ | - | ▲ | △ | △ | ○ | ![]() |
|
- | ▲ | △ | ★ | - | △ | ○ | ◎ | - | - | - | △ | ![]() |
|
◎ | - | ★ | ○ | ▲ | △ | - | △ | - | △ | - | - | ![]() |
|
- | - | ◎ | ★ | ○ | - | - | △ | ▲ | △ | △ | - | ![]() |
|
△ | - | - | ○ | △ | - | - | ◎ | ★ | △ | - | ▲ | ![]() |
|
★ | △ | - | △ | ▲ | - | - | ○ | - | ◎ | △ | - | ![]() |
|
◎ | - | - | △ | - | ○ | - | ★ | - | △ | △ | ▲ | ![]() |
|
▲ | - | ★ | - | ○ | - | - | ◎ | - | - | - | - | ![]() |
|
◎ | △ | - | ★ | △ | - | - | ○ | - | ▲ | △ | - | ![]() |
|
△ | ○ | - | △ | ▲ | - | - | ◎ | △ | ★ | - | - | ![]() |
|
△ | - | ◎ | - | - | - | ▲ | ○ | ★ | △ | △ | - | ![]() |
|
- | ▲ | - | ★ | △ | - | - | ◎ | △ | ○ | - | △ | ![]() |
|
ルリアン | パンサラッサ | コスモインペリウム | パラスアテナ | グレイトオーサー | ベレヌス | アールクインダム | サクラトゥジュール | コンドゥクシオン | アルサトワ | ディープキング | バビット | 馬名 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 1 | 2,020円 | 馬単 | 1-11 | 25,750円 |
複勝 | 1 11 2 |
500円 580円 360円 |
ワイド | 1-11 1-2 2-11 |
3,380円 1,870円 1,730円 |
枠連 | 1-8 | 3,260円 | 3連複 | 1-2-11 | 22,480円 |
馬連 | 1-11 | 11,240円 | 3連単 | 1-11-2 | 173,020円 |