腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
阪神
11R
サラ系2歳オープン
(国)(指) 馬齢
芝2000m
10頭 15:40発走
天候:晴 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:63人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
タガノカイ | ラーゴム | ワンダフルタウン | ダノンドリーマー | マカオンドール | グロリアムンディ | グラティトゥー | テリオスルイ | バスラットレオン | ビップランバン | 馬名 | |
牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 | |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 | |
藤岡康太 | 武豊 | 和田竜二 | 岩田望来 | 岩田康誠 | 福永祐一 | 松山弘平 | 菱田裕二 | 坂井瑠星 | 川田将雅 | 騎手 | |
0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 14 | 4 | ◎数 | |
0 | 10 | 15 | 0 | 3 | 6 | 13 | 1 | 8 | 7 | ○数 | |
9 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5 | 10 | 4 | 6 | 人気 | |
7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 10 | 6 | 8 | 着順 | |
- | ○ | ◎ | △ | ★ | - | △ | - | △ | ▲ | ![]() |
|
△ | ▲ | ◎ | - | △ | - | △ | - | ★ | ○ | ![]() |
|
- | ★ | ◎ | △ | △ | ○ | △ | - | - | ▲ | ![]() |
|
- | ★ | ◎ | - | △ | △ | ▲ | - | △ | ○ | ![]() |
|
- | △ | ◎ | ★ | ○ | △ | △ | - | ▲ | - | ![]() |
|
- | △ | ◎ | - | ★ | △ | ▲ | - | ○ | - | ![]() |
|
- | ○ | ◎ | ★ | - | △ | △ | - | ▲ | △ | ![]() |
|
- | ○ | ◎ | △ | - | ▲ | ★ | - | - | - | ![]() |
|
- | ▲ | ◎ | △ | - | △ | ○ | - | △ | ★ | ![]() |
|
- | ▲ | ◎ | - | - | ★ | ○ | - | △ | - | ![]() |
|
- | △ | ◎ | △ | - | ★ | ○ | - | ▲ | △ | ![]() |
|
- | △ | ◎ | - | - | ★ | △ | - | ○ | ▲ | ![]() |
|
- | ◎ | ○ | △ | △ | - | △ | - | ▲ | ★ | ![]() |
|
△ | ◎ | ○ | - | △ | ▲ | ★ | - | △ | - | ![]() |
|
▲ | ◎ | ★ | △ | ○ | △ | - | - | △ | - | ![]() |
|
- | ◎ | △ | - | △ | - | ○ | - | ▲ | ★ | ![]() |
|
- | ◎ | ○ | △ | - | ★ | ▲ | - | △ | △ | ![]() |
|
- | ◎ | ▲ | - | - | △ | ★ | △ | ○ | △ | ![]() |
|
- | ◎ | △ | △ | - | △ | ○ | - | ★ | ▲ | ![]() |
|
- | ◎ | △ | - | - | ▲ | ○ | △ | ★ | - | ![]() |
|
△ | ◎ | △ | - | - | △ | ▲ | - | ○ | ★ | ![]() |
|
- | ◎ | △ | △ | - | ▲ | ○ | - | △ | ★ | ![]() |
|
- | △ | ★ | ▲ | ◎ | - | △ | - | ○ | △ | ![]() |
|
- | ◎ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ![]() |
|
- | - | ★ | - | - | ○ | - | - | ◎ | ▲ | ![]() |
|
- | ▲ | ○ | - | △ | ★ | △ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
- | ★ | ○ | - | △ | ▲ | △ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
▲ | - | ○ | - | ★ | △ | △ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
- | △ | ▲ | - | - | ◎ | △ | ★ | ○ | △ | ![]() |
|
- | △ | - | △ | ★ | △ | ◎ | - | ▲ | ○ | ![]() |
|
- | △ | - | △ | ★ | ▲ | ◎ | - | - | ○ | ![]() |
|
- | ○ | △ | ★ | - | △ | △ | ▲ | ◎ | - | ![]() |
|
- | ▲ | ○ | △ | - | ★ | △ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
- | ○ | ▲ | △ | - | ◎ | △ | - | △ | ★ | ![]() |
|
- | ★ | ▲ | - | △ | △ | ◎ | - | ○ | △ | ![]() |
|
- | ◎ | △ | - | ○ | △ | △ | - | ▲ | ★ | ![]() |
|
- | △ | △ | - | ▲ | ○ | ◎ | - | ★ | △ | ![]() |
|
- | ▲ | ○ | ★ | △ | - | △ | - | △ | ◎ | ![]() |
|
- | ◎ | - | △ | ★ | ○ | △ | - | △ | ▲ | ![]() |
|
- | ★ | ○ | △ | - | △ | △ | - | ▲ | ◎ | ![]() |
|
- | - | ◎ | ▲ | △ | - | ★ | △ | - | ○ | ![]() |
|
- | △ | ★ | - | - | ▲ | ○ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
- | ○ | ▲ | - | - | ★ | - | - | ◎ | - | ![]() |
|
- | ▲ | △ | △ | - | ★ | ○ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
- | ★ | △ | △ | - | ▲ | ○ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
- | - | ◎ | - | - | ○ | ★ | - | ▲ | - | ![]() |
|
- | ◎ | ○ | △ | - | ★ | △ | - | ▲ | △ | ![]() |
|
- | ★ | ○ | △ | - | ◎ | ▲ | - | △ | △ | ![]() |
|
- | ★ | - | - | △ | △ | ◎ | △ | ▲ | ○ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | ▲ | ○ | - | ◎ | - | ![]() |
|
- | ○ | - | - | - | ▲ | △ | - | ★ | ◎ | ![]() |
|
- | ▲ | ○ | △ | △ | - | △ | - | ★ | ◎ | ![]() |
|
- | ○ | ▲ | - | ★ | - | ◎ | - | △ | - | ![]() |
|
- | ○ | △ | △ | - | ★ | ◎ | - | ▲ | △ | ![]() |
|
- | △ | ▲ | - | △ | △ | ○ | - | ◎ | ★ | ![]() |
|
- | △ | ○ | ★ | - | - | ◎ | - | ▲ | △ | ![]() |
|
- | △ | ▲ | - | - | ◎ | △ | ○ | △ | ★ | ![]() |
|
- | ○ | △ | △ | - | ◎ | ★ | - | △ | ▲ | ![]() |
|
- | △ | ○ | ★ | ▲ | △ | △ | - | ◎ | - | ![]() |
|
- | △ | △ | - | - | △ | ◎ | - | ○ | ▲ | ![]() |
|
- | - | ▲ | - | - | - | ○ | - | ◎ | - | ![]() |
|
△ | ▲ | ★ | - | - | ◎ | △ | - | △ | ○ | ![]() |
|
- | ▲ | ○ | - | △ | ◎ | △ | - | ★ | △ | ![]() |
|
タガノカイ | ラーゴム | ワンダフルタウン | ダノンドリーマー | マカオンドール | グロリアムンディ | グラティトゥー | テリオスルイ | バスラットレオン | ビップランバン | 馬名 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 8 | 440円 | 馬単 | 8-9 | 1,630円 |
複勝 | 8 9 6 |
140円 150円 330円 |
ワイド | 8-9 6-8 6-9 |
300円 990円 1,210円 |
枠連 | 7-8 | 610円 | 3連複 | 6-8-9 | 4,420円 |
馬連 | 8-9 | 710円 | 3連単 | 8-9-6 | 18,890円 |