腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
函館
11R
サラ系2歳オープン
(国)(特) 馬齢
芝1200m
11頭 15:25発走
天候:晴 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:66人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ナムラリコリス | リトス | メリトクラシー | トーセンヴァンノ | ラブミードール | カイカノキセキ | カワキタレブリー | ポメランチェ | イチローイチロー | フェズカズマ | グランデ | 馬名 | |
牝2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 | |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 | |
泉谷楓真 | 亀田温心 | C.ルメ | 武豊 | 古川吉洋 | 鮫島克駿 | 加藤祥太 | 藤岡佑介 | 池添謙一 | 横山和生 | 坂井瑠星 | 騎手 | |
6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 7 | 1 | 26 | 4 | 6 | 0 | ◎数 | |
11 | 5 | 10 | 4 | 0 | 13 | 1 | 18 | 0 | 5 | 0 | ○数 | |
3 | 6 | 4 | 5 | 11 | 2 | 9 | 1 | 8 | 7 | 10 | 人気 | |
1 | 8 | 10 | 6 | 11 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 3 | 着順 | |
◎ | ★ | △ | - | - | ▲ | - | ○ | △ | △ | - | ![]() |
|
◎ | - | ▲ | △ | - | ★ | - | ○ | - | - | - | ![]() |
|
◎ | - | △ | ○ | - | △ | △ | ▲ | ★ | - | - | ![]() |
|
◎ | ★ | ▲ | ○ | - | △ | - | △ | - | △ | - | ![]() |
|
○ | △ | △ | - | - | ◎ | △ | ▲ | - | ★ | - | ![]() |
|
▲ | - | ○ | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ![]() |
|
▲ | - | - | △ | - | ◎ | ★ | ○ | - | - | - | ![]() |
|
△ | △ | △ | - | ★ | ◎ | - | ○ | - | ▲ | - | ![]() |
|
- | △ | - | - | - | ★ | ▲ | ◎ | △ | ○ | △ | ![]() |
|
△ | ▲ | ○ | △ | - | ★ | - | ◎ | - | △ | - | ![]() |
|
○ | - | ◎ | - | - | ▲ | △ | ★ | △ | - | - | ![]() |
|
▲ | △ | ◎ | △ | - | ★ | △ | ○ | - | - | - | ![]() |
|
▲ | ★ | ○ | - | - | △ | - | ◎ | △ | △ | - | ![]() |
|
★ | ▲ | - | - | - | ○ | - | ◎ | - | - | - | ![]() |
|
○ | △ | △ | △ | - | ▲ | - | ◎ | - | ★ | - | ![]() |
|
▲ | △ | ★ | - | - | ○ | △ | △ | - | ◎ | - | ![]() |
|
- | - | ★ | △ | - | ○ | △ | ▲ | △ | ◎ | - | ![]() |
|
○ | △ | ◎ | ▲ | - | △ | - | ★ | - | △ | - | ![]() |
|
- | ○ | - | - | - | ★ | △ | ▲ | △ | ◎ | - | ![]() |
|
- | - | ▲ | - | - | ○ | ★ | ◎ | - | - | - | ![]() |
|
★ | - | △ | △ | - | ○ | △ | ◎ | - | - | ▲ | ![]() |
|
▲ | - | △ | ◎ | - | △ | - | ○ | △ | ★ | - | ![]() |
|
△ | △ | ○ | ▲ | - | ★ | - | ◎ | - | △ | - | ![]() |
|
△ | ◎ | ○ | △ | - | ★ | - | ▲ | - | △ | - | ![]() |
|
◎ | - | △ | ▲ | - | - | ○ | △ | ★ | - | - | ![]() |
|
- | - | ◎ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ![]() |
|
- | △ | ★ | △ | - | ▲ | - | ◎ | - | ○ | △ | ![]() |
|
- | - | ◎ | - | - | - | - | ○ | ★ | ▲ | - | ![]() |
|
▲ | ★ | - | ○ | - | - | - | ◎ | - | - | - | ![]() |
|
- | ◎ | ★ | △ | - | ▲ | - | ○ | - | △ | - | ![]() |
|
▲ | △ | △ | ★ | - | - | ◎ | - | △ | ○ | - | ![]() |
|
△ | ◎ | ★ | - | - | △ | - | ○ | △ | ▲ | - | ![]() |
|
★ | ◎ | △ | △ | - | ▲ | - | ○ | - | - | △ | ![]() |
|
★ | ▲ | △ | - | - | ○ | △ | ◎ | - | △ | - | ![]() |
|
△ | ▲ | △ | △ | - | - | - | ◎ | - | ○ | ★ | ![]() |
|
- | ▲ | ○ | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | ![]() |
|
★ | ▲ | △ | △ | - | ◎ | △ | ○ | - | - | - | ![]() |
|
○ | △ | - | ★ | - | ▲ | - | ◎ | △ | △ | - | ![]() |
|
△ | - | ○ | - | - | △ | - | ◎ | △ | ▲ | ★ | ![]() |
|
★ | ○ | △ | △ | - | ▲ | △ | ◎ | - | - | - | ![]() |
|
△ | ★ | △ | - | - | ○ | - | ▲ | ◎ | - | - | ![]() |
|
△ | △ | ★ | - | - | ○ | △ | ◎ | - | ▲ | - | ![]() |
|
△ | - | ▲ | ★ | - | △ | - | ○ | △ | ◎ | - | ![]() |
|
- | ○ | ◎ | - | - | △ | - | ▲ | - | ★ | - | ![]() |
|
△ | ◎ | △ | ★ | - | △ | - | ▲ | - | ○ | - | ![]() |
|
○ | △ | ◎ | ▲ | - | △ | △ | ★ | - | - | - | ![]() |
|
◎ | △ | ▲ | ○ | - | - | △ | ★ | △ | - | - | ![]() |
|
△ | △ | ○ | ▲ | - | - | - | ◎ | - | △ | ★ | ![]() |
|
○ | △ | ★ | - | - | ▲ | - | ◎ | △ | △ | - | ![]() |
|
△ | ▲ | △ | ★ | - | ○ | △ | ◎ | - | - | - | ![]() |
|
▲ | - | - | - | - | ○ | - | ◎ | - | ★ | - | ![]() |
|
△ | △ | △ | ◎ | - | ▲ | - | ○ | - | ★ | - | ![]() |
|
△ | - | ★ | - | - | ▲ | - | ○ | - | ◎ | - | ![]() |
|
○ | ▲ | △ | △ | - | △ | - | ★ | ◎ | - | - | ![]() |
|
○ | ★ | △ | ▲ | - | - | △ | △ | ◎ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | ○ | - | ◎ | - | - | - | ![]() |
|
★ | ○ | ◎ | ▲ | - | - | - | △ | △ | △ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | ◎ | - | ○ | - | - | - | ![]() |
|
△ | - | ★ | - | - | ○ | △ | ▲ | ◎ | △ | - | ![]() |
|
○ | ◎ | △ | ▲ | - | - | △ | ★ | △ | - | - | ![]() |
|
△ | ○ | △ | ★ | - | ▲ | - | ◎ | - | △ | - | ![]() |
|
- | △ | ○ | ★ | - | ◎ | △ | - | - | △ | ▲ | ![]() |
|
△ | ★ | ▲ | - | - | ○ | - | ◎ | △ | △ | - | ![]() |
|
○ | ★ | ▲ | △ | - | △ | - | ◎ | - | △ | - | ![]() |
|
- | △ | △ | ◎ | - | ▲ | - | ○ | - | ★ | - | ![]() |
|
△ | ▲ | ★ | - | - | △ | △ | ○ | - | ◎ | - | ![]() |
|
ナムラリコリス | リトス | メリトクラシー | トーセンヴァンノ | ラブミードール | カイカノキセキ | カワキタレブリー | ポメランチェ | イチローイチロー | フェズカズマ | グランデ | 馬名 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 11 | 740円 | 馬単 | 11-6 | 3,540円 |
複勝 | 11 6 1 |
210円 210円 1,350円 |
ワイド | 6-11 1-11 1-6 |
570円 4,730円 4,310円 |
枠連 | 6-8 | 1,310円 | 3連複 | 1-6-11 | 22,940円 |
馬連 | 6-11 | 1,730円 | 3連単 | 11-6-1 | 140,650円 |